Приложение 1 | ||||
к постановлению администрации МО Манаенское Арсеньевского района № 78 от 27.07.16г. | ||||
"Об исполнении бюджета МО Манаенское за 2 квартал 2016 года" | ||||
Исполнение доходов бюджета муниципального образования | ||||
Манаенское по кодам классификации доходов за 2 квартал 2016 года | ||||
(тыс. рублей) | ||||
Код классификации | Наименование групп, статей и подстатей классификации доходов | План 2016 года | Испол нено за 2 квартал 2016 г. | % испол нения к году |
1 | 2 | 3 | ||
871 0 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 5 605,1 | 2 085,10 | 37,20 |
871 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 339,7 | 1 512,40 | 34,9 |
871 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 60,0 | 42,20 | 70,3 |
182 1 01 01012 02 0000 110 | налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | |||
871 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 60,0 | 42,20 | 70,3 |
871 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 50,0 | 42,00 | 84,0 |
871 1 01 02021 01 0000 110 | налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 50,0 | 42,00 | 84,0 |
182 1 01 02020 01 0000 110 | налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 5,0 | 0,1 | 0,0 |
871 1 01 02030 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 5,0 | 0,10 | 2,0 |
871 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 12,7 | 14,90 | 117,3 |
871 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 12,7 | 14,90 | 117,3 |
871 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 240,0 | 1 171,30 | 94,5 |
871 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 25,0 | 3,10 | 12,4 |
871 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 25,0 | 3,10 | 12,4 |
871 1 06 06000 00 0000 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 1 215,0 | 1 168,20 | 96,1 |
871 1 06 06010 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 п.1 ст.394 Нологового Кодекса РФ | 924,0 | 1 123,10 | 121,5 |
871 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог , взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 п.1 ст.394 Нологового Кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 924,0 | 1 123,10 | 121,5 |
871 1 06 06020 00 0000 110 | Земельный налог , взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 п.1 ст.394 Нологового Кодекса РФ | 291,0 | 45,10 | 15,5 |
871 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог , взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 п.1 ст.394 Нологового Кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 291,0 | 45,10 | 15,5 |
871 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 5,0 | 3,90 | 78,0 |
871 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 5,0 | 3,90 | 78,0 |
871 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 5,0 | 3,90 | 78,0 |
182 1 09 04050 10 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 2006 года) | 15,0 | 0,00 | 0,0 |
871 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2,0 | 1,50 | 0,0 |
871 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 2,0 | 1,50 | 0,0 |
871 1 13 01190 01 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг органами Государственной службы РФ | 5,0 | 3,00 | 60,0 |
871 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 3 000,0 | 275,60 | 9,2 |
871 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 3 000,0 | 275,60 | 9,2 |
871 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 3 000,0 | 275,60 | 9,2 |
871 1 1633050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд поселений | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 265,40 | 572,70 | 45,3 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 075,20 | 537,60 | 50,0 |
871 2 02 01000 00 0000 151 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 075,2 | 537,60 | 50,0 |
871 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 075,2 | 537,60 | 50,0 |
871 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 075,2 | 537,60 | 50,0 |
871 2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
871 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
871 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субьектов Российской Федерации и муниципальных образований | 82,0 | 36,30 | 44,3 |
871 2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 82,0 | 36,30 | 44,3 |
871 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 82,0 | 36,30 | 44,3 |
871 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 108,2 | 83,80 | 77,4 |
871 2 02 04999 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 108,2 | 83,80 | 77,4 |
871 2 02 04999 10 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 108,2 | 83,80 | 77,4 |
871 2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | -85,0 | 0,0 |
871 2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 0,00 | -85,0 | 0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 605,10 | 2 085,10 | 37,20 | |
Глава администрации МО | ||||
Манаенское Арсеньевского района Шибалов О.В. |