Приложение 2
к постановлению администрации МО Манаенское Арсеньевского района №78 от 27.07.16г.
" Об исполнении бюджета муниципального образования Манаенское за 2 квартал 2016 года"
Исполнение бюджета МО Манаенское Арсеньевского района по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2 квартал 2016 года
тыс.руб.
№-п Наименование Код функциональной классификации План 2016 года Исполнено за 2 кв. 2016г. % исполне ния к голу
Раздел Подраз-дел Целевая статья Вид расхода
Общегосударственные вопросы 01 3 223,40 1 970,10 61,1
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 О4 625,0 351,20 56,2
Глава муниципального образования 01 О4 8310000110 121 436,0 274,90 63,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 О4 8310000110 129 189,0 76,30 40,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2 539,00 1 573,60 62,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 7320000110 121 1 230,0 662,50 53,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 7320000110 129 350,0 245,20 70,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 7320000190 244 758,00 471,90 62,3
Выполнение функций органами местного самоуправления О1 О4 7320000190 242 78,0 70,10 89,9
Выполнение функций органами местного самоуправления О1 О4 7320000190 851 57,0 56,30 98,8
Выполнение функций органами местного самоуправления О1 О4 7320000190 852 3,0 3,00 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления О1 О4 7320000190 853 63,0 64,60 102,5
Резервные фонды 01 11 10,0 0,00 0,0
Резервные фонды 01 11 9990000000 870 10,0 0,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы О1 13 О30000000 49,4 45,30 91,7
Выполнение функций органами местного самоуправления О1 13 О30000000 244 49,4 45,30 91,7
Национальная оборона О2 82,0 36,30 44,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка О2 О3 82,0 36,30 44,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты О2 О3 9990051000 121 56,0 27,90 49,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты О2 О3 9990051000 129 17,0 8,40 49,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты О2 О3 9990051000 244 9,0 0,00 0,0
Национальная безопасность и правоохран. деятельность 03 300,0 0,0 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,гражданская оборона 03 09 О61000000 244 300,0 0,0 0,0
Национальная экономика О4 12 12,00 9,10 75,8
Поддержка предпринимательства О4 12 О515001150 244 2,00 0,00 0,0
Кадастровые мероприятия О4 12 9990000220 244 10,00 9,10 91,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 991,10 276,2 27,9
Коммунальное хозяйство 05 02 О21210000 2,2 0,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 О21210000 244 2,2 0,0 0,0
Благоустройство О5 О3 О412000000 808,9 273,7 33,8
Выполнение функций органами местного самоуправления О5 О3 О41200000 244 808,9 271,2 33,5
Другие вопросы в области ЖКХ О5 О5 301003300 244 180,0 2,5 1,4
Культура 08 946,60 332,30 35,1
Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 О13000059 111 410,0 190,40 46,4
Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 О13000059 119 90,0 32,4 36,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 О13000059 244 426,6 108,50 25,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 О13000059 242 10,0 0,70 7,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 О13000059 851 0,0 0,00 0,0
Социальная помощь 08 01 О13000059 853 10,0 0,30 3,0
Социальная политика 10 50,0 0,00 0,0
Оказание социальной помощи 10 О1 9990003 321 50,0 0,00 0,0
Межбюджетные трансферты 11
Итого 5 605,10 2 624,00 46,8
Глава администрации МО
Манаенское Арсеньевского района Шибалов О.В.
Примем участие!
КОНКУРСЫ «АКТИВНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СТАРОСТА», «АКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТОС» ЦЕЛЬ КОНКУРСОВ: ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКИХ СТАРОСТ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТОС, ИМЕЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ: с 1 января 2025 года – старт конкурсов; с 1 января по 29 мая 2025 года – сбор сельскими старостами и руководителями ТОС информации о своей деятельности; с 30 мая по 11 июня 2025 года – подача заявок на участие в конкурсах в администрации сельских, городских поселений, городских, муниципальных округов. Форму заявки можно получить в администрации; с 16 июня по 20 июня 2025 года – анализ заявок участников конкурсов; до 27 июня 2025 года – определение и объявление победителей конкурсов. ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРИЗНАЕТСЯ СЕЛЬСКИЙ СТАРОСТА, РУКОВОДИТЕЛЬ ТОС, КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА КОТОРОГО НАБРАЛА НЕ МЕНЕЕ 10 БАЛЛОВ КРИТЕРИИ ОЦЕНОК (деятельность сельского старосты, руководителя ТОС в 2025 году, каждый критерий – 2 балла) информирование жителей о социально-значимых мероприятиях (проведение встреч, сходов граждан, подворного обхода, раздача памяток и т.д.); участие в федеральных, региональных, районных конкурсах; участие в мероприятиях, направленных на благоустройство, озеленение и создание благоприятных условий для проживания жителей населенного пункта; участие в мероприятиях по профилактике пожарной безопасности, правонарушений; участие в составе комиссий по контролю в ходе приемки работ по текущему и капитальному ремонтам на территории населенного пункта; участие в воспитательной работе с детьми и подростками данного населенного пункта (населенных пунктов); развитие спортивно-массовой работы; организация культурно-массовых мероприятий, праздников улиц, деревни (села); иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, решениями собрания, конференции граждан.